2025 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Değerlendirme Sonuçları itiraz Sonucu
Adı-SOYAD | BRANŞI | EK1 PUAN | Yönetim Kademesi |
---|---|---|---|
AB*** AY*** | Tarih | 52.24667 | Müdür |
AK*** ÜN*** | Müzik | 64.1 | Müdür |
AL*** KE*** KO*** | Beden Eğitimi | 45.96333 | Müdür |
AL*** ZE*** | Müzik | 26.90333 | Müdür |
AS*** ÖZ*** | Fen Bilimleri | 35.24667 | Müdür |
AT*** YA*** | Sınıf Öğretmenliği | 99.53333 | Müdür |
AV*** İB*** | Teknoloji ve Tasarım | 49.72333 | Müdür |
AY*** ÖZ*** KO*** | Matematik | 39.74333 | Müdür |
AY*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | 41.75333 | Müdür |
AY*** ÖZ*** | Okul Öncesi | 35.73 | Müdür |
BA*** ŞA*** | Sınıf Öğretmenliği | 55.33667 | Müdür |
BA*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | 57.12667 | Müdür |
BE*** İZ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 25.56667 | Müdür |
BE*** GÖ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 27.24 | Müdür |
Bİ*** SO*** | Okul Öncesi | 34.95 | Müdür |
Bİ*** KA*** | Matematik | 52.86333 | Müdür |
BU*** DE*** | Matematik | 38.99333 | Müdür |
Cİ*** AK*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 22.4 | Müdür |
Cİ*** GÜ*** | Bilişim Teknolojileri | 36.55667 | Müdür |
ÇA*** ÖN*** | Okul Öncesi | 35.59333 | Müdür |
DE*** SÜ*** | Okul Öncesi | 54.28333 | Müdür |
DE*** ME*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | 67.44333 | Müdür |
Dİ*** ÇA*** | Okul Öncesi | 54.59667 | Müdür |
Dİ*** MI*** Dİ*** | İngilizce | 34.86333 | Müdür |
EM*** KO*** | İngilizce | 41.58 | Müdür |
ER*** ER*** | Sosyal Bilgiler | 50.51667 | Müdür |
ER*** KI*** | Sınıf Öğretmenliği | 47.77 | Müdür |
FA*** BA*** | Bilişim Teknolojileri | 40.02667 | Müdür |
FA*** BO*** | Coğrafya | 41.24667 | Müdür |
FE*** Fİ*** AS*** | Sınıf Öğretmenliği | 52.52333 | Müdür |
FE*** YE*** | Felsefe | 96.98333 | Müdür |
GÜ*** ER*** | Okul Öncesi | 34.73333 | Müdür |
GÜ*** SA*** | İlköğretim Matematik | 48.61 | Müdür |
HA*** AB*** | Rehberlik | 37.90333 | Müdür |
HA*** ÇE*** | Beden Eğitimi | 36.49333 | Müdür |
HA*** İB*** YÜ*** | Sosyal Bilgiler | 76.01333 | Müdür |
HA*** KI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 53.02 | Müdür |
Hİ*** TU*** | Fen Bilimleri | 32.66667 | Müdür |
HÜ*** DE*** | Sosyal Bilgiler | 39.11333 | Müdür |
HÜ*** ER*** | Özel Eğitim | 54.18 | Müdür |
HÜ*** KO*** | İlköğretim Matematik | 32.05667 | Müdür |
HÜ*** SE*** İL*** | Görsel Sanatlar | 41.95333 | Müdür |
İB*** Fİ*** | Sınıf Öğretmenliği | 57.45333 | Müdür |
İB*** TA*** GÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 50.55 | Müdür |
İH*** SE*** | Sınıf Öğretmenliği | 48.14 | Müdür |
İL*** ME*** | Beden Eğitimi | 52.48667 | Müdür |
İL*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 38.45 | Müdür |
İR*** AT*** | Muhasebe ve Finansman | 49.29667 | Müdür |
KA*** GÜ*** | Okul Öncesi | 27.75333 | Müdür |
KA*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | 34.9 | Müdür |
KE*** DE*** ÖZ*** | Okul Öncesi | 35.04 | Müdür |
KE*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | 57.77333 | Müdür |
KE*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | 52.08 | Müdür |
MA*** SA*** KA*** | Okul Öncesi | 30.72333 | Müdür |
ME*** AL*** AT*** | Sosyal Bilgiler | 57.79333 | Müdür |
ME*** AL*** | Tarih | 33.96667 | Müdür |
ME*** BA*** | Muhasebe ve Finansman | 79.43667 | Müdür |
ME*** UÇ*** | Coğrafya | 58.10333 | Müdür |
ME*** KA*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 21.69333 | Müdür |
ME*** DÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.52 | Müdür |
ME*** TU*** | Bilişim Teknolojileri | 29.68 | Müdür |
Mİ*** GÖ*** KA*** | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 25.64667 | Müdür |
MU*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 23.8 | Müdür |
MU*** CO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 56.62667 | Müdür |
MU*** DA*** | Sınıf Öğretmenliği | 44.85667 | Müdür |
MU*** KI*** | Fen Bilimleri | 35.82333 | Müdür |
Nİ*** GÜ*** | İngilizce | 34.91 | Müdür |
OK*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 52.37333 | Müdür |
OZ*** GÜ*** | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 31.05 | Müdür |
ÖN*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.09 | Müdür |
ÖZ*** SA*** | Fen Bilimleri | 27.47 | Müdür |
ÖZ*** ÇE*** | Okul Öncesi | 42.64667 | Müdür |
RA*** KE*** | Bilişim Teknolojileri | 63.15 | Müdür |
RÜ*** GÖ*** | Coğrafya | 49.15333 | Müdür |
SA*** ÖZ*** | Coğrafya | 42.75333 | Müdür |
SA*** KU*** | Sınıf Öğretmenliği | 73.49333 | Müdür |
SE*** KU*** | İngilizce | 26.52667 | Müdür |
SE*** ME*** KA*** | İngilizce | 26.36333 | Müdür |
SE*** TO*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.03667 | Müdür |
SE*** AY*** KO*** | Okul Öncesi | 32.03333 | Müdür |
SU*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | 107.10667 | Müdür |
SU*** CO*** | Tarih | 38.20333 | Müdür |
TA*** AR*** | İlköğretim Matematik | 53.97667 | Müdür |
TE*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 59.46667 | Müdür |
TO*** TO*** | Müzik | 39.81 | Müdür |
ÜM*** PE*** | Sosyal Bilgiler | 24.19 | Müdür |
VE*** GÜ*** KA*** | Matematik | 50.59333 | Müdür |
VE*** SO*** | Matematik | 47.84 | Müdür |
VE*** AC*** | Sınıf Öğretmenliği | 55.78667 | Müdür |
YA*** YE*** | Türkçe | 61.13667 | Müdür |
Zİ*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 45.32667 | Müdür |
AD*** KO*** | Sınıf Öğretmenliği | 44.99667 | Müdür Yardımcısı |
AD*** MA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 33.65 | Müdür Yardımcısı |
AH*** CE*** KA*** | Sosyal Bilgiler | 27.6 | Müdür Yardımcısı |
AH*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 38.78333 | Müdür Yardımcısı |
AH*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 31.04667 | Müdür Yardımcısı |
AL*** ÇI*** | Sosyal Bilgiler | 26.07 | Müdür Yardımcısı |
AL*** DA*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 20.96333 | Müdür Yardımcısı |
AL*** FU*** IŞ*** | Arapça | 19.22333 | Müdür Yardımcısı |
AL*** GÖ*** | Sosyal Bilgiler | 38.49333 | Müdür Yardımcısı |
AL*** GÜ*** | Tarih | 23.62 | Müdür Yardımcısı |
AL*** KI*** | İngilizce | 36.28667 | Müdür Yardımcısı |
AL*** YI*** | Fen Bilimleri | 27.5 | Müdür Yardımcısı |
AL*** AK*** | Fizik | 22.12667 | Müdür Yardımcısı |
AR*** EL*** ÖZ*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 26.17 | Müdür Yardımcısı |
AR*** NA*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | 36.70667 | Müdür Yardımcısı |
AS*** AK*** | Okul Öncesi | 25.55 | Müdür Yardımcısı |
AS*** DE*** AK*** | İngilizce | 33.99667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** DE*** | Beden Eğitimi | 43.12667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** ÜZ*** | Türkçe | 18.20667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** BU*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 23.09 | Müdür Yardımcısı |
AY*** Sİ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 22.38667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** ŞA*** | Okul Öncesi | 23.00667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** TU*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 27.96333 | Müdür Yardımcısı |
AY*** KA*** EN*** | Rehberlik | 27.27333 | Müdür Yardımcısı |
AY*** KA*** | İngilizce | 28.68333 | Müdür Yardımcısı |
AZ*** YÜ*** KÜ*** | Okul Öncesi | 12.32667 | Müdür Yardımcısı |
AZ*** NU*** SÖ*** | Okul Öncesi | 15.06667 | Müdür Yardımcısı |
BA*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | 34.84 | Müdür Yardımcısı |
BE*** BO*** | Okul Öncesi | 29.23 | Müdür Yardımcısı |
BE*** TU*** | Sınıf Öğretmenliği | 38.39333 | Müdür Yardımcısı |
BE*** TU*** | Müzik | 18.18 | Müdür Yardımcısı |
Bİ*** GÜ*** | İlköğretim Matematik | 19.72667 | Müdür Yardımcısı |
BÜ*** Bİ*** | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 27.08333 | Müdür Yardımcısı |
BÜ*** SA*** | Okul Öncesi | 20.14 | Müdür Yardımcısı |
CA*** KO*** AR*** | İlköğretim Matematik | 26.69 | Müdür Yardımcısı |
CA*** ER*** | Okul Öncesi | 9.35 | Müdür Yardımcısı |
CA*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 39.81667 | Müdür Yardımcısı |
CE*** GÜ*** | İngilizce | 34.04667 | Müdür Yardımcısı |
CE*** EM*** | Sınıf Öğretmenliği | 15.24667 | Müdür Yardımcısı |
DE*** AK*** | Okul Öncesi | 31.75333 | Müdür Yardımcısı |
Dİ*** KI*** ÖZ*** | Okul Öncesi | 20.27667 | Müdür Yardımcısı |
Dİ*** HA*** | Sosyal Bilgiler | 21.31 | Müdür Yardımcısı |
DO*** EY*** | Sınıf Öğretmenliği | 27.82 | Müdür Yardımcısı |
DÖ*** TU*** | Almanca | 17.18 | Müdür Yardımcısı |
EL*** AP*** TA*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 34.86333 | Müdür Yardımcısı |
EL*** US*** | Rehberlik | 22.75667 | Müdür Yardımcısı |
EM*** KO*** | Okul Öncesi | 26.92333 | Müdür Yardımcısı |
EM*** OR*** | Fen Bilimleri | 27.23 | Müdür Yardımcısı |
EN*** YI*** | Fen Bilimleri | 60.46333 | Müdür Yardımcısı |
ER*** AT*** | Matematik | 29.12 | Müdür Yardımcısı |
ER*** GÖ*** | Beden Eğitimi | 41.14 | Müdür Yardımcısı |
ER*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 41.49 | Müdür Yardımcısı |
ES*** TO*** | Matematik | 22.63333 | Müdür Yardımcısı |
ES*** EĞ*** BO*** | Sınıf Öğretmenliği | 23.07667 | Müdür Yardımcısı |
EŞ*** Çİ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 17.30667 | Müdür Yardımcısı |
EY*** OR*** | Sınıf Öğretmenliği | 47.95 | Müdür Yardımcısı |
EZ*** SE*** KA*** | Okul Öncesi | 19.52 | Müdür Yardımcısı |
FA*** ÖZ*** | İngilizce | 20.98 | Müdür Yardımcısı |
FA*** YA*** | İngilizce | 26.68 | Müdür Yardımcısı |
FE*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 46.51 | Müdür Yardımcısı |
FE*** İN*** | Bilişim Teknolojileri | 35.03667 | Müdür Yardımcısı |
Fİ*** TU*** | Okul Öncesi | 45.39 | Müdür Yardımcısı |
FU*** AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 24.93 | Müdür Yardımcısı |
GA*** AR*** | Sosyal Bilgiler | 30.62667 | Müdür Yardımcısı |
Gİ*** ER*** | Okul Öncesi | 19.28333 | Müdür Yardımcısı |
Gİ*** TÜ*** | Okul Öncesi | 18.77667 | Müdür Yardımcısı |
GÖ*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | 29.20667 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** ÖN*** | İngilizce | 20.41333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** MI*** | Felsefe | 29.33333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** DU*** | Sınıf Öğretmenliği | 37.02333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | 34.22667 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** HA*** | Sosyal Bilgiler | 49.16333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** AC*** | Okul Öncesi | 8.93 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** AS*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 25.18333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** YÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 37.21333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** AC*** | Felsefe | 48.09333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** KÜ*** YE*** | Rehberlik | 16.85667 | Müdür Yardımcısı |
HA*** OS*** UR*** | İngilizce | 30 | Müdür Yardımcısı |
HA*** TÜ*** SA*** | İlköğretim Matematik | 11.74 | Müdür Yardımcısı |
HA*** GÜ*** | Fen Bilimleri | 29.35667 | Müdür Yardımcısı |
HA*** ÜN*** | İngilizce | 28.51333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** İN*** | İlköğretim Matematik | 33.53333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** KU*** | Sınıf Öğretmenliği | 32.48333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 44.58333 | Müdür Yardımcısı |
HA*** YI*** | Beden Eğitimi | 33.73 | Müdür Yardımcısı |
HA*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 54.71 | Müdür Yardımcısı |
HA*** GÖ*** | Sosyal Bilgiler | 40.81 | Müdür Yardımcısı |
HA*** GÜ*** | İngilizce | 28.36 | Müdür Yardımcısı |
HA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.19 | Müdür Yardımcısı |
HA*** YE*** ŞA*** | Okul Öncesi | 32.9 | Müdür Yardımcısı |
Hİ*** AĞ*** KA*** | Okul Öncesi | 36.44333 | Müdür Yardımcısı |
Hİ*** Çİ*** | Okul Öncesi | 23.4 | Müdür Yardımcısı |
Hİ*** GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | 38.02667 | Müdür Yardımcısı |
Hİ*** YA*** | Tarih | 26.36 | Müdür Yardımcısı |
HÜ*** AK*** | Pazarlama ve Perakende | 28.65667 | Müdür Yardımcısı |
HÜ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 50.91 | Müdür Yardımcısı |
HÜ*** YI*** | Fen Bilimleri | 30.52667 | Müdür Yardımcısı |
IS*** YA*** | Türkçe | 21.2 | Müdür Yardımcısı |
IŞ*** TÜ*** | İngilizce | 23.99667 | Müdür Yardımcısı |
İB*** KA*** | İngilizce | 30.43333 | Müdür Yardımcısı |
İB*** KU*** | Türkçe | 26.37 | Müdür Yardımcısı |
İB*** ÖZ*** | Sosyal Bilgiler | 30.97 | Müdür Yardımcısı |
İL*** TA*** | İlköğretim Matematik | 30.81667 | Müdür Yardımcısı |
İN*** DE*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 21.74 | Müdür Yardımcısı |
İS*** ÇO*** | İngilizce | 31.77 | Müdür Yardımcısı |
KA*** ÇE*** | Türkçe | 27.53 | Müdür Yardımcısı |
KA*** EN*** KA*** | Özel Eğitim | 23.76333 | Müdür Yardımcısı |
KA*** ŞA*** | İngilizce | 11.62 | Müdür Yardımcısı |
KA*** Dİ*** | Görsel Sanatlar | 36.89 | Müdür Yardımcısı |
KE*** AY*** | Felsefe | 28.83333 | Müdür Yardımcısı |
KO*** AV*** | Bilişim Teknolojileri | 38.11667 | Müdür Yardımcısı |
KÜ*** DE*** | Okul Öncesi | 31.80333 | Müdür Yardımcısı |
MA*** İN*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 21.37333 | Müdür Yardımcısı |
ME*** AK*** | İngilizce | 32.98 | Müdür Yardımcısı |
ME*** AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 26.94667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** AY*** | İlköğretim Matematik | 18.19 | Müdür Yardımcısı |
ME*** HA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 18.97667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** KI*** | Sosyal Bilgiler | 19.68667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** KU*** | Sınıf Öğretmenliği | 41.67333 | Müdür Yardımcısı |
ME*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 33.53333 | Müdür Yardımcısı |
ME*** AT*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.94667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** BA*** YI*** | İngilizce | 29.92 | Müdür Yardımcısı |
ME*** CE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 27.25667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** SE*** | Sınıf Öğretmenliği | 29.68 | Müdür Yardımcısı |
MU*** AL*** | Felsefe | 31.27333 | Müdür Yardımcısı |
MU*** AL*** ÇA*** | Rehberlik | 20.03 | Müdür Yardımcısı |
MU*** BA*** | Matematik | 30.87 | Müdür Yardımcısı |
MU*** GÜ*** | Beden Eğitimi | 34.17 | Müdür Yardımcısı |
MU*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 33.25 | Müdür Yardımcısı |
MU*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | 20.36667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** YE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 19.83333 | Müdür Yardımcısı |
MU*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | 36.95333 | Müdür Yardımcısı |
MU*** AY*** | Türkçe | 37.30667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** BA*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 45.69667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** CE*** | İngilizce | 31.37667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** KA*** | Beden Eğitimi | 24.05333 | Müdür Yardımcısı |
MÜ*** YU*** | Sınıf Öğretmenliği | 23.97667 | Müdür Yardımcısı |
NA*** ÇE*** | Beden Eğitimi | 36.95667 | Müdür Yardımcısı |
NA*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | 18.49667 | Müdür Yardımcısı |
NA*** AS*** | Fen Bilimleri | 24.38667 | Müdür Yardımcısı |
NE*** CA*** BO*** | İlköğretim Matematik | 25.87333 | Müdür Yardımcısı |
Nİ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 31.44333 | Müdür Yardımcısı |
NU*** CA*** | Okul Öncesi | 14.16333 | Müdür Yardımcısı |
NU*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | 25.94333 | Müdür Yardımcısı |
OK*** AT*** | Bilişim Teknolojileri | 28.93333 | Müdür Yardımcısı |
OK*** Şİ*** | Tarih | 29.16 | Müdür Yardımcısı |
ON*** AT*** | Sınıf Öğretmenliği | 26.29333 | Müdür Yardımcısı |
OS*** CE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 26.92 | Müdür Yardımcısı |
OS*** İÇ*** | Sosyal Bilgiler | 31.84 | Müdür Yardımcısı |
OS*** TA*** | Özel Eğitim | 23.59667 | Müdür Yardımcısı |
OS*** TO*** | İlköğretim Matematik | 22.22 | Müdür Yardımcısı |
ÖM*** SE*** | Teknoloji ve Tasarım | 47.59 | Müdür Yardımcısı |
ÖM*** TU*** | Sınıf Öğretmenliği | 38.28333 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** TA*** | Türkçe | 32.17333 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** AS*** | İlköğretim Matematik | 34.54 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** SA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 21.24 | Müdür Yardımcısı |
PE*** AK*** | Biyoloji | 38.63667 | Müdür Yardımcısı |
PI*** KA*** | Felsefe | 13.47333 | Müdür Yardımcısı |
PI*** SU*** PE*** | Matematik | 47.71 | Müdür Yardımcısı |
PI*** VU*** KA*** | İlköğretim Matematik | 17.54667 | Müdür Yardımcısı |
RA*** GE*** | Okul Öncesi | 41.91 | Müdür Yardımcısı |
RA*** KU*** | Teknoloji ve Tasarım | 22.95 | Müdür Yardımcısı |
RA*** ÖR*** AT*** | İngilizce | 21.79 | Müdür Yardımcısı |
RA*** ÇA*** | Okul Öncesi | 25.63667 | Müdür Yardımcısı |
RA*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | 13.67667 | Müdür Yardımcısı |
RE*** KA*** | Okul Öncesi | 21.98333 | Müdür Yardımcısı |
RE*** TA*** | Türkçe | 51.74667 | Müdür Yardımcısı |
RU*** ÇO*** | Okul Öncesi | 30.31333 | Müdür Yardımcısı |
RU*** NU*** KO*** | İngilizce | 29.01 | Müdür Yardımcısı |
SA*** KE*** | Sınıf Öğretmenliği | 28.53667 | Müdür Yardımcısı |
SA*** AK*** | İlköğretim Matematik | 25.47333 | Müdür Yardımcısı |
SA*** ŞE*** | Sınıf Öğretmenliği | 19.66333 | Müdür Yardımcısı |
SA*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | 20.54333 | Müdür Yardımcısı |
SE*** BE*** | Rehberlik | 35.32 | Müdür Yardımcısı |
SE*** Şİ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 30.04 | Müdür Yardımcısı |
SE*** HA*** | Sosyal Bilgiler | 26.23667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** YA*** KE*** | İlköğretim Matematik | 31.28 | Müdür Yardımcısı |
SE*** TA*** | Okul Öncesi | 34.66333 | Müdür Yardımcısı |
SE*** BO*** | Okul Öncesi | 26.7 | Müdür Yardımcısı |
SE*** AL*** | Bilişim Teknolojileri | 64.38333 | Müdür Yardımcısı |
SI*** AL*** | Beden Eğitimi | 41.35333 | Müdür Yardımcısı |
Sİ*** KA*** AT*** | Rehberlik | 11.14667 | Müdür Yardımcısı |
Sİ*** KA*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 23.76667 | Müdür Yardımcısı |
SÜ*** ER*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 47.96 | Müdür Yardımcısı |
ŞE*** OY*** | Okul Öncesi | 30.77667 | Müdür Yardımcısı |
TA*** BA*** | İlköğretim Matematik | 30.75333 | Müdür Yardımcısı |
TA*** KA*** | Sosyal Bilgiler | 19.08333 | Müdür Yardımcısı |
TA*** ÖZ*** | Türkçe | 29.29667 | Müdür Yardımcısı |
TA*** KO*** | Fen Bilimleri | 25.96667 | Müdür Yardımcısı |
TA*** BU*** | Sosyal Bilgiler | 27.21667 | Müdür Yardımcısı |
TO*** YI*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 21.07333 | Müdür Yardımcısı |
TU*** BA*** | Türkçe | 27.14 | Müdür Yardımcısı |
TU*** RE*** DE*** | Sınıf Öğretmenliği | 21.36 | Müdür Yardımcısı |
TU*** SA*** US*** | Türkçe | 15.97667 | Müdür Yardımcısı |
TU*** SÖ*** | Okul Öncesi | 26.58 | Müdür Yardımcısı |
TU*** TO*** | Almanca | 29.26667 | Müdür Yardımcısı |
TU*** Bİ*** | Sınıf Öğretmenliği | 28.25 | Müdür Yardımcısı |
TÜ*** KA*** | Felsefe | 17.44667 | Müdür Yardımcısı |
TÜ*** CA*** | Okul Öncesi | 20.69667 | Müdür Yardımcısı |
UF*** ÖN*** | İngilizce | 27.69 | Müdür Yardımcısı |
UĞ*** ŞA*** | Sınıf Öğretmenliği | 27.69 | Müdür Yardımcısı |
UM*** TE*** | Sınıf Öğretmenliği | 28.62333 | Müdür Yardımcısı |
ÜL*** Kİ*** | İngilizce | 45.72667 | Müdür Yardımcısı |
ÜL*** RE*** DE*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 34.74333 | Müdür Yardımcısı |
ÜL*** Dİ*** | Özel Eğitim | 24.05667 | Müdür Yardımcısı |
ÜM*** KI*** | Sosyal Bilgiler | 41.33667 | Müdür Yardımcısı |
VA*** YE*** | İngilizce | 22.77 | Müdür Yardımcısı |
YA*** İL*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 32.68 | Müdür Yardımcısı |
YA*** KÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 32.57667 | Müdür Yardımcısı |
YA*** KA*** | İngilizce | 43.43667 | Müdür Yardımcısı |
YU*** OR*** | Okul Öncesi | 20.90333 | Müdür Yardımcısı |
YU*** AF*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 30.93667 | Müdür Yardımcısı |
YU*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | 34.94667 | Müdür Yardımcısı |
YU*** YE*** | Matematik | 36.95333 | Müdür Yardımcısı |
ZE*** ŞE*** | Okul Öncesi | 24.62667 | Müdür Yardımcısı |
2025 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Değerlendirme Sonuçları (itiraz Sonucu)
Adres:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli
Telefon:
0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07