2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Taslak Sonuçları
Adı | Soyadı | Alanı | Yeni Görev Yeri | Yönetici Kademesi | Görevlendirme Puanı | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|
AB*** | GE*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/756314-Veli Çetinkaya Anaokulu | Müdür | 72.48 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AD*** | HO*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756412-Saadet Erikoğlu İlkokulu | Müdür | 84.52333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AD*** | ÇA*** | Türkçe | BULDAN/140600-Buldan Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 109.85 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AH*** | DE*** | Türkçe | MERKEZEFENDİ/756362-Nermin-Osman Akça Ortaokulu | Müdür | 55.76333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AS*** | AY*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756343-Aşağışamlı İlkokulu | Müdür | 75.42 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AS*** | YI*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇAL/737386-Hançalar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür | 49.45333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BE*** | ÜL*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÇAL/740108-Süller Cumhuriyet İlkokulu | Müdür | 72.11333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Bİ*** | ÇE*** | Beden Eğitimi | MERKEZEFENDİ/756413-Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu | Müdür | 110.41 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Bİ*** | PE*** | Sınıf Öğretmenliği | TAVAS/741246-Kızılcabölük Yaşar Öncan İlkokulu | Müdür | 67.52 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Bİ*** | BU*** | Muhasebe ve Finansman | ÇİVRİL/352486-Keriman Kamer Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 87.44667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BU*** | TE*** | Okul Öncesi | TAVAS/741807-Yahşiler Ortaokulu | Müdür | 51.67333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BU*** | CA*** | İngilizce | KALE/775230-Görenler Halil-Mehmet Ali-Ahmet Gören İlkokulu | Müdür | 47.13 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
CA*** | TO*** | Beden Eğitimi | MERKEZEFENDİ/756472-Sevil Kaynak Ortaokulu | Müdür | 112.88 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
CE*** | ER*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/756315-Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | Müdür | 81.08 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
EB*** | TÜ*** | İngilizce | KALE/739827-Ya-Tu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu | Müdür | 77.26333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
EM*** | GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756429-Uzunpınar İlkokulu | Müdür | 54.06333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ER*** | ÇA*** | Türkçe | MERKEZEFENDİ/756478-Turgay Mersin Ortaokulu | Müdür | 89.62667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ER*** | KA*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/761428-Merkezefendi Belediyesi Yeni Mahalle Anaokulu | Müdür | 83.77333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ER*** | BA*** | Teknoloji ve Tasarım | HONAZ/740750-Kocabaş Atatürk Ortaokulu | Müdür | 75.69667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ER*** | HA*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756389-Mehmet Atmaca İlkokulu | Müdür | 78.56333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
EV*** | AY*** | Sosyal Bilgiler | ACIPAYAM/736425-Yeşilyuva Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki Evin Ortaokulu | Müdür | 62.76 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
FA*** | KÖ*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756499-Güzelpınar Yavuzlar Balıkçılık A.Ş.Hacı Ömer Yavuz Ortaokulu | Müdür | 45.42667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
FA*** | UY*** Çİ*** | Okul Öncesi | ÇİVRİL/966640-Rasime Kameroğlu Merkez Anaokulu | Müdür | 89.91 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GO*** | SA*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756411-Reşat Vural İlkokulu | Müdür | 72.10333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
GÜ*** | SO*** SA*** | Okul Öncesi | ÇİVRİL/972300-Hacı Osman Gümüş Anaokulu | Müdür | 43.96 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HA*** | HA*** | Sosyal Bilgiler | TAVAS/741684-Karahisar Kemal Sarıkaya Ortaokulu | Müdür | 120.65333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HÜ*** | OD*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MERKEZEFENDİ/762623-Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 81.45333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
İB*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756357-Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu | Müdür | 104.94333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
İL*** | TÜ*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZEFENDİ/765708-Karahasanlı Ortaokulu | Müdür | 52.63333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İL*** | AK*** | Okul Öncesi | ÇAMELİ/966665-Şehit Er Basri Arslan Anaokulu | Müdür | 57.22 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İS*** | DU*** | Teknoloji ve Tasarım | PAMUKKALE/756347-Hürriyet Ortaokulu | Müdür | 100.18 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
KE*** | AY*** | Özel Eğitim | PAMUKKALE/756455-Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | Müdür | 107.80333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
LÜ*** | UY*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/767170-Hacı Şakir- Meliha- Nilüfer Öz İlkokulu | Müdür | 75.29 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MA*** | ŞE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | PAMUKKALE/758827-Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 82.68 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ME*** | MU*** | Beden Eğitimi | PAMUKKALE/756430-Tekkeköy Ortaokulu | Müdür | 73.83333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ME*** | ÇA*** | Türkçe | Atanamadı | Müdür | 62.57667 | Atanamadı |
ME*** AL*** | DE*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756373-Uzunpınar Ortaokulu | Müdür | 77.27333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ME*** ÇA*** | Kİ*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/767502-Azime-Orhan Galip Demir Anaokulu | Müdür | 90.52667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Mİ*** | CE*** | Rehberlik | TAVAS/966664-Mehmet Poran Anaokulu | Müdür | 42.45 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
MU*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756263-Atatürk İlkokulu | Müdür | 89.92667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | ME*** | Görsel Sanatlar | MERKEZEFENDİ/761924-Karaman Ortaokulu | Müdür | 95.88 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | DE*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756414-Sadettin Kıbrıslıoğlu İlkokulu | Müdür | 72 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | YÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULDAN/759350-Buldan İbrahim-Filiz Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 75.55667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
OS*** | HA*** | Sınıf Öğretmenliği | SARAYKÖY/740962-24 Mayıs İlkokulu | Müdür | 97.17333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
OS*** | AL*** | Sınıf Öğretmenliği | SARAYKÖY/740947-Sakarya İlkokulu | Müdür | 92.6 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
OS*** | AK*** | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | PAMUKKALE/756438-Anafartalar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 88.39 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
OS*** | TO*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/775990-Pınarkent Anaokulu | Müdür | 51.29667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
RÜ*** | KU*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇİVRİL/739161-Işıklı İlkokulu | Müdür | 86.68333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | ÇE*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MERKEZEFENDİ/758189-Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 93.51333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
SE*** | DU*** | Okul Öncesi | ÇAL/740096-Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür | 84.95667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ŞE*** | KI*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZEFENDİ/756485-Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu | Müdür | 82.16667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ŞE*** | TÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZEFENDİ/756462-Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi | Müdür | 97.54333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
VE*** | KI*** | Fizik | SARAYKÖY/351767-Sarayköy Anadolu Lisesi | Müdür | 89.9 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
VO*** | BO*** | Okul Öncesi | SARAYKÖY/775355-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu | Müdür | 51.29333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
YA*** | DA*** | Fizik | PAMUKKALE/756264-Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Müdür | 129.86667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
YU*** EM*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | HONAZ/740712-Kaklık İlkokulu | Müdür | 61.56 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
YU*** | AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | PAMUKKALE/756256-Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi | Müdür | 115.27333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZA*** | AK*** | Tarih | ACIPAYAM/300326-Acıpayam Anadolu Lisesi | Müdür | 71.68667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ZE*** | KA*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/756311-Sevgi Bayraktar Anaokulu | Müdür | 84.46667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZE*** | ÇA*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/756278-Ahmet-Hanife Paralı Anaokulu | Müdür | 80.01 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZE*** | Çİ*** TO*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/756304-Pamukkale Anaokulu | Müdür | 57.5 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AH*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756363-Gazi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 53.3 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AH*** | CA*** | Coğrafya | MERKEZEFENDİ/756266-Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 24.15667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AL*** | YI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZEFENDİ/756276-Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 64.08667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AL*** | ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | SERİNHİSAR/741011-Salih Esen İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 63.29 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AL*** | ÇA*** | Rehberlik | ACIPAYAM/736331-Osman Manisalı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 48.88 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AL*** RI*** | AR*** | İngilizce | BABADAĞ/339972-Babadağ Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 40.45 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AŞ*** | AR*** | Sınıf Öğretmenliği | TAVAS/741524-Kızılcabölük Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 41.04667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AT*** RI*** | EL*** | Beden Eğitimi | KALE/739661-Belenköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 40.89667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
AY*** | AY*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756402-Osman Özgür İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 58.06667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AY*** | YA*** | Fen Bilimleri | MERKEZEFENDİ/757276-Ali Baysal Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 36.93 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
AY*** | ÖZ*** İN*** | İngilizce | PAMUKKALE/756504-Hacı İbrahim Cin Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 35.05667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
BA*** | ER*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756338-Emine-Ahmet Sami Uslu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 53.47 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
BU*** | SA*** | İngilizce | PAMUKKALE/756412-Saadet Erikoğlu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 55.2 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Cİ*** | TA*** | Türkçe | PAMUKKALE/756318-100.Yıl Mehmetçik Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 35.77667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Dİ*** | YE*** | Beden Eğitimi | MERKEZEFENDİ/756271-Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 36.76667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
EM*** | KO*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZEFENDİ/756472-Sevil Kaynak Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 38.25333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
EM*** | AY*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756343-Aşağışamlı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 52.46667 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
EM*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇAMELİ/740214-Kalınkoz İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 39.43667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ER*** | İN*** | Coğrafya | MERKEZEFENDİ/763187-Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür Yardımcısı | 54.16667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ER*** | EL*** | Sınıf Öğretmenliği | HONAZ/249830-Honaz Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 51.15667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ER*** | ER*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756484-Cankurtaran Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 53.51667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ES*** | KO*** | İngilizce | MERKEZEFENDİ/761924-Karaman Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 33.00667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
FA*** | HO*** | Sınıf Öğretmenliği | KALE/740812-Belenköy İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 48 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
FA*** Gİ*** | Dİ*** | İlköğretim Matematik | MERKEZEFENDİ/756472-Sevil Kaynak Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 38.03667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
GÜ*** | Fİ*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756369-Güzelköy Mehmet Tunç İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 55.68 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
HA*** | Çİ*** | Türkçe | MERKEZEFENDİ/756424-Nevzat Erten Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 47.95333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Hİ*** | KA*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756378-Hasan Başkan İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 51.98667 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
HU*** | DU*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ÇİVRİL/752449-Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 52.37333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HÜ*** | ER*** | Özel Eğitim | MERKEZEFENDİ/756337-Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | 56.18 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
HÜ*** | GÖ*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/766007-Hasan-Veli Üğür Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 50.98333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
İB*** | KA*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756435-Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 51.53667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İH*** | SE*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/767170-Hacı Şakir- Meliha- Nilüfer Öz İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 57.14 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
İL*** | KI*** | Fizik | SARAYKÖY/269405-Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 49.94333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
İS*** | KO*** | Türkçe | MERKEZEFENDİ/772401-Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür Yardımcısı | 60.2 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
İS*** | BU*** | Sınıf Öğretmenliği | TAVAS/741219-Gazi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 52.32667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
İS*** | CA*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZEFENDİ/756413-Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 53.20667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
KE*** | ER*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756277-19 Mayıs İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 57.08 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
KI*** | SA*** | Matematik | ÇİVRİL/340089-Kadir Kameroğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 33.23 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
KU*** | AY*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756345-Hasan Başkan Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 40.92667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ME*** | ÖV*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756429-Uzunpınar İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 46.86333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ME*** | ÇE*** | Türkçe | MERKEZEFENDİ/756413-Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 38.32333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ME*** AK*** | BI*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/770602-Hüsamettin Kulaklı Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 42.60333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ME*** Hİ*** | ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZEFENDİ/756442-Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 67.33 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | TO*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756379-Hüsamettin Kulaklı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 54.01333 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
MU*** | ÖZ*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/756308-Rukiye Urhan Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 49.30667 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
Nİ*** | Şİ*** | Sosyal Bilgiler | PAMUKKALE/756422-Merkez Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 55.97667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
Nİ*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | SARAYKÖY/740950-Sığma İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 48.49333 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
OS*** | HI*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | PAMUKKALE/756325-Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 71.42333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
OS*** | GÜ*** | Tarih | MERKEZEFENDİ/756293-Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 63.32 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
OS*** | İÇ*** | İlköğretim Matematik | ACIPAYAM/737026-Kelekçi Gazi Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 36.58667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
OS*** AL*** | PE*** | Bilişim Teknolojileri | MERKEZEFENDİ/756454-Servergazi İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 28.33667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÖN*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | HONAZ/249830-Honaz Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | 40.09 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÖZ*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | SARAYKÖY/740937-Duacılı Ahmet Güdücü İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 49.88667 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ÖZ*** | ÇA*** | Okul Öncesi | PAMUKKALE/759546-Zübeyde Hanım Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 58.46 | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
ÖZ*** | ÖL*** | Özel Eğitim | MERKEZEFENDİ/774413-Borsa İstanbul İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 58.67 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
RA*** | GÜ*** | Fen Bilimleri | KALE/745333-Şehit Polis Yılmaz Mayuk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 30.13667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | BO*** | Okul Öncesi | MERKEZEFENDİ/756400-Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | Müdür Yardımcısı | 30.08 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | DO*** | Sınıf Öğretmenliği | BULDAN/737173-Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 48.98667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | ÇO*** | Fen Bilimleri | PAMUKKALE/756430-Tekkeköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 41.32667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
SE*** | AY*** | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | PAMUKKALE/756322-Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 37.22667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | SÖ*** | Bilişim Teknolojileri | MERKEZEFENDİ/756337-Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | 43.59 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | AY*** | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | ÇİVRİL/340197-Hafız Mustafa Oğlu Kemal Peker Mesleki Eğitim Merkezi | Müdür Yardımcısı | 43.37667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SE*** | BA*** | Tarih | MERKEZEFENDİ/775251-Gültepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 62.43667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
SU*** | ÇA*** | İngilizce | MERKEZEFENDİ/756275-Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi | Müdür Yardımcısı | 52.13667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
UF*** | YI*** | İngilizce | MERKEZEFENDİ/756479-Zehra Suna Manasır Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 44.55667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ÜM*** AS*** | Dİ*** | Okul Öncesi | HONAZ/740750-Kocabaş Atatürk Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 40.33 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
ÜM*** EB*** | ER*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | Atanamadı | Müdür Yardımcısı | 46.85333 | Atanamadı |
ÜM*** | BA*** | Sınıf Öğretmenliği | PAMUKKALE/756384-Karahayıt İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 51.53333 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
VE*** | ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | Atanamadı | Müdür Yardımcısı | 39.12667 | Atanamadı |
YA*** | AY*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZEFENDİ/756487-Hayırseverler Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 49.14667 | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
ZA*** | AL*** | Beden Eğitimi | PAMUKKALE/756432-Yeniköy Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 29.35667 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Taslak Sonuçları
Adres:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli
Telefon:
0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07