2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuç Listesi
AD SOYAD | BRANŞ | EK2 PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|
YA*** DA*** | Fizik | 129.86667 | Müdür |
HA*** HA*** | Sosyal Bilgiler | 116.65333 | Müdür |
YU*** AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 115.27333 | Müdür |
CA*** TO*** | Beden Eğitimi | 113.88 | Müdür |
Bİ*** ÇE*** | Beden Eğitimi | 110.41 | Müdür |
AD*** ÇA*** | Türkçe | 109.85 | Müdür |
İB*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 104.94333 | Müdür |
KE*** AY*** | Özel Eğitim | 103.80333 | Müdür |
İS*** DU*** | Teknoloji ve Tasarım | 100.18 | Müdür |
ŞE*** TÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 97.54333 | Müdür |
MU*** ME*** | Görsel Sanatlar | 95.88 | Müdür |
SE*** ÇE*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 93.51333 | Müdür |
OS*** HA*** | Sınıf Öğretmenliği | 93.17333 | Müdür |
ME*** ÇA*** Kİ*** | Okul Öncesi | 90.52667 | Müdür |
VE*** KI*** | Fizik | 89.9 | Müdür |
OS*** AL*** | Sınıf Öğretmenliği | 88.6 | Müdür |
OS*** AK*** | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 88.39 | Müdür |
MU*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 85.92667 | Müdür |
FA*** UY*** Çİ*** | Okul Öncesi | 85.91 | Müdür |
ER*** ÇA*** | Türkçe | 85.62667 | Müdür |
SE*** DU*** | Okul Öncesi | 84.95667 | Müdür |
AD*** HO*** | Sınıf Öğretmenliği | 84.52333 | Müdür |
Bİ*** BU*** | Muhasebe ve Finansman | 83.44667 | Müdür |
RÜ*** KU*** | Sınıf Öğretmenliği | 82.68333 | Müdür |
MA*** ŞE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 82.68 | Müdür |
ZE*** KA*** | Okul Öncesi | 82.46667 | Müdür |
ŞE*** KI*** | Sosyal Bilgiler | 82.16667 | Müdür |
HÜ*** OD*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 81.45333 | Müdür |
CE*** ER*** | Okul Öncesi | 81.08 | Müdür |
ZE*** ÇA*** | Okul Öncesi | 80.01 | Müdür |
ER*** KA*** | Okul Öncesi | 79.77333 | Müdür |
ER*** HA*** | Sınıf Öğretmenliği | 78.56333 | Müdür |
AS*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | 75.42 | Müdür |
LÜ*** UY*** | Sınıf Öğretmenliği | 75.29 | Müdür |
ME*** MU*** | Beden Eğitimi | 73.83333 | Müdür |
ME*** AL*** DE*** | Sosyal Bilgiler | 73.27333 | Müdür |
EB*** TÜ*** | İngilizce | 73.26333 | Müdür |
GO*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | 73.10333 | Müdür |
AB*** GE*** | Okul Öncesi | 72.48 | Müdür |
MU*** DE*** | Sınıf Öğretmenliği | 72 | Müdür |
ER*** BA*** | Teknoloji ve Tasarım | 71.69667 | Müdür |
ZA*** AK*** | Tarih | 71.68667 | Müdür |
MU*** YÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 71.55667 | Müdür |
BE*** ÜL*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 68.11333 | Müdür |
Bİ*** PE*** | Sınıf Öğretmenliği | 63.52 | Müdür |
EV*** AY*** | Sosyal Bilgiler | 62.76 | Müdür |
ME*** ÇA*** | Türkçe | 62.57667 | Müdür |
YU*** EM*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 57.56 | Müdür |
AH*** DE*** | Türkçe | 55.76333 | Müdür |
ZE*** Çİ*** TO*** | Okul Öncesi | 53.5 | Müdür |
İL*** AK*** | Okul Öncesi | 53.22 | Müdür |
İL*** TÜ*** | Sosyal Bilgiler | 52.63333 | Müdür |
BU*** TE*** | Okul Öncesi | 51.67333 | Müdür |
OS*** TO*** | Okul Öncesi | 51.29667 | Müdür |
VO*** BO*** | Okul Öncesi | 51.29333 | Müdür |
EM*** GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | 50.06333 | Müdür |
BU*** CA*** | İngilizce | 47.03 | Müdür |
AS*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | 45.45333 | Müdür |
FA*** KÖ*** | Sosyal Bilgiler | 45.42667 | Müdür |
Mİ*** CE*** | Rehberlik | 42.45 | Müdür |
GÜ*** SO*** SA*** | Okul Öncesi | 39.96 | Müdür |
OS*** HI*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 66.42333 | Müdür Yardımcısı |
OS*** GÜ*** | Tarih | 63.32 | Müdür Yardımcısı |
SE*** BA*** | Tarih | 62.43667 | Müdür Yardımcısı |
İS*** KO*** | Türkçe | 60.2 | Müdür Yardımcısı |
AL*** YI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 60.08667 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** ÖL*** | Özel Eğitim | 58.67 | Müdür Yardımcısı |
ME*** Hİ*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | 58.33 | Müdür Yardımcısı |
AL*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | 58.29 | Müdür Yardımcısı |
EN*** TO*** | Fizik | 57.39333 | Müdür Yardımcısı |
HÜ*** ER*** | Özel Eğitim | 56.18 | Müdür Yardımcısı |
Nİ*** Şİ*** | Sosyal Bilgiler | 55.97667 | Müdür Yardımcısı |
BU*** SA*** | İngilizce | 55.2 | Müdür Yardımcısı |
ER*** İN*** | Coğrafya | 54.16667 | Müdür Yardımcısı |
ER*** ER*** | Sosyal Bilgiler | 53.51667 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** ÇA*** | Okul Öncesi | 53.46 | Müdür Yardımcısı |
İS*** CA*** | Sosyal Bilgiler | 53.20667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | 53.06667 | Müdür Yardımcısı |
HU*** DU*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 52.37333 | Müdür Yardımcısı |
SU*** ÇA*** | İngilizce | 52.13667 | Müdür Yardımcısı |
KE*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | 52.08 | Müdür Yardımcısı |
İB*** KA*** | Sosyal Bilgiler | 51.53667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** TO*** | Sınıf Öğretmenliği | 48.91333 | Müdür Yardımcısı |
BA*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | 48.47 | Müdür Yardımcısı |
AH*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | 48.3 | Müdür Yardımcısı |
İH*** SE*** | Sınıf Öğretmenliği | 48.14 | Müdür Yardımcısı |
EM*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | 47.46667 | Müdür Yardımcısı |
ER*** EL*** | Sınıf Öğretmenliği | 47.15667 | Müdür Yardımcısı |
ÜM*** EB*** ER*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | 46.75333 | Müdür Yardımcısı |
GÜ*** Fİ*** | Sınıf Öğretmenliği | 46.68 | Müdür Yardımcısı |
ÜM*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | 46.53333 | Müdür Yardımcısı |
İL*** KI*** | Fizik | 45.94333 | Müdür Yardımcısı |
YA*** AY*** | Sosyal Bilgiler | 45.14667 | Müdür Yardımcısı |
ÖZ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 44.88667 | Müdür Yardımcısı |
AL*** ÇA*** | Rehberlik | 44.88 | Müdür Yardımcısı |
UF*** YI*** | İngilizce | 44.55667 | Müdür Yardımcısı |
MU*** ÖZ*** | Okul Öncesi | 44.30667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** DO*** | Sınıf Öğretmenliği | 43.98667 | Müdür Yardımcısı |
HA*** Çİ*** | Türkçe | 43.95333 | Müdür Yardımcısı |
SE*** SÖ*** | Bilişim Teknolojileri | 43.59 | Müdür Yardımcısı |
Nİ*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 43.49333 | Müdür Yardımcısı |
İS*** BU*** | Sınıf Öğretmenliği | 43.32667 | Müdür Yardımcısı |
FA*** HO*** | Sınıf Öğretmenliği | 43 | Müdür Yardımcısı |
Hİ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | 42.98667 | Müdür Yardımcısı |
HÜ*** GÖ*** | Okul Öncesi | 41.98333 | Müdür Yardımcısı |
ÖN*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 40.09 | Müdür Yardımcısı |
VE*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | 39.12667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** ÇE*** | Türkçe | 38.22333 | Müdür Yardımcısı |
ME*** ÖV*** | Sınıf Öğretmenliği | 37.86333 | Müdür Yardımcısı |
SE*** ÇO*** | Fen Bilimleri | 37.32667 | Müdür Yardımcısı |
FA*** Gİ*** Dİ*** | İlköğretim Matematik | 37.03667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** YA*** | Fen Bilimleri | 36.93 | Müdür Yardımcısı |
KU*** AY*** | Sosyal Bilgiler | 36.92667 | Müdür Yardımcısı |
AT*** RI*** EL*** | Beden Eğitimi | 36.79667 | Müdür Yardımcısı |
Dİ*** YE*** | Beden Eğitimi | 36.76667 | Müdür Yardımcısı |
AL*** RI*** AR*** | İngilizce | 36.45 | Müdür Yardımcısı |
ÜM*** AS*** Dİ*** | Okul Öncesi | 36.33 | Müdür Yardımcısı |
AŞ*** AR*** | Sınıf Öğretmenliği | 36.04667 | Müdür Yardımcısı |
Cİ*** TA*** | Türkçe | 35.77667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** ÖZ*** İN*** | İngilizce | 35.05667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** AY*** | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 34.37667 | Müdür Yardımcısı |
EM*** KO*** | Sosyal Bilgiler | 34.25333 | Müdür Yardımcısı |
GÖ*** KE*** | Türkçe | 33.94667 | Müdür Yardımcısı |
AY*** AT*** EL*** | Sınıf Öğretmenliği | 33.89667 | Müdür Yardımcısı |
ME*** AK*** BI*** | Okul Öncesi | 33.60333 | Müdür Yardımcısı |
KI*** SA*** | Matematik | 33.23 | Müdür Yardımcısı |
ES*** KO*** | İngilizce | 33.00667 | Müdür Yardımcısı |
OS*** İÇ*** | İlköğretim Matematik | 32.58667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** AY*** | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 32.22667 | Müdür Yardımcısı |
EM*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | 30.43667 | Müdür Yardımcısı |
RA*** GÜ*** | Fen Bilimleri | 30.13667 | Müdür Yardımcısı |
SE*** BO*** | Okul Öncesi | 30.08 | Müdür Yardımcısı |
Bİ*** GÜ*** | Teknoloji ve Tasarım | 28.66667 | Müdür Yardımcısı |
OS*** AL*** PE*** | Bilişim Teknolojileri | 28.33667 | Müdür Yardımcısı |
ZA*** AL*** | Beden Eğitimi | 25.35667 | Müdür Yardımcısı |
AH*** CA*** | Coğrafya | 24.15667 | Müdür Yardımcısı |
2025 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuç Listesi
Adres:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli
Telefon:
0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07