Page 88 - Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
P. 88

se-1  Değerlendirme Raporu






                                                   Frekans  İlde görev    İldeki toplam     Valid Percent
                                                  (Katılımcı   yapan     öğretmen sayısı  (Katılımcı dağılımı
                       Branşınız nedir?           dağılımı)  öğretmen  içinde katılımcı      yüzdesi  %)
                                                               sayısı     yüzdesi (%)

             Sınıf Öğretmenliği                     1666        2427          68,00             21,40
             İngilizce                               703        1098          64,00             9,00

             Okul Öncesi                             623        929           67,00             8,00
             Türkçe                                  429        646           66,00             5,50

             Matematik                               376        491           76,00             4,70
             Fen Bilimleri                           354        526           67,00             4,50

             İlköğretim Matematik                    332        675           49,00             4,30
             Türk Dili ve Edebiyatı                  321        501           64,00             4,00
             Beden Eğitimi                           320        485           65,00             4,10

             Sosyal Bilgiler                         271        350           77,00             3,50
             Rehberlik                               253        437           57,00             3,20
             Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi            249        340           73,00             3,20

             Özel Eğitim                             176        256           68,00             2,20
             Tarih                                   163        219           74,00             2,10

             Bilişim Teknolojileri                   159        167           95,00             2,00
             Görsel Sanatlar                         148        248           59,00             1,90
             Teknoloji ve Tasarım                    127        200           63,00             1,60

             Biyoloji                                114        171           66,00             1,40
             Müzik                                   107        216           49,00             1,30
             Coğrafya                                106        151           70,00             1,30

             Fizik                                   102        163           62,00             1,30
             Kimya/Kimya Teknolojisi                  87        143           60,00             1,10
             Felsefe                                  68        104           65,00             0,90
             Muhasebe ve Finansman                    55         55          100,00             0,70

             Almanca                                  50         81           61,00             0,60
             Çocuk Gelişimi ve Eğitimi                45         47           95,00             0,70

             Elektrik-Elektronik Tek./Elekt           40         41           97,00             0,50

             Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf              1          1           100,00             0,10
             İmam-Hatip Lisesi Meslek Ders.           40         68           58,00             0,50
             Sağlık/Sağlık Hizmetleri                 38         43            88                0,5



              Tablo 2/A-3    Katılımcıların  Branşları Frekans Tablosu …/









                                                            87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93