Page 89 - Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
P. 89
se-1 Değerlendirme Raporu
İldeki toplam Valid Per-
İlde görev
Frekans yapan öğ- öğretmen sayısı cent
Branşınız nedir? (Katılımcı retmen içinde katılımcı (Katılımcı
dağılımı) sayısı yüzdesi (%) dağılımı
Yüzdesi %)
Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Tekno- 33 34 97,00 0,40
lojileri
Tekstil Teknolojisi/Tekstil 23 23 100,00 0,30
Makine ve Kalıp 20 28 71,00 0,20
El Sanatları Tekno./El Sanatları 19 20 95,00 0,30
İnşaat Teknolojisi/ Yapı Dekorasyon 18 18 100,00 0,00
Elektrik-Elektronik Tek./Elektron. 15 17 88,00 0,20
Metal Teknolojisi 15 18 83,00 0,20
Yiyecek İçecek Hizmetleri 15 17 88,00 0,30
Motorlu Araçlar Teknolojisi 13 19 68,00 0,20
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 13 13 100,00 0,20
El Sanatları Teknolojisi/Nakış 12 19 63,00 0,10
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 12 12 100,00 0,20
Arapça 9 14 64,00 0,10
Büro Yönetimi/Yönetici Asist. 9 9 100,00 0,10
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 7 9 77,00 0,00
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 5 5 100,00 0,10
Pazarlama ve Perakende 5 5 100,00 0,10
Adalet 4 6 66,00 0,10
Gıda Teknolojisi 4 4 100,00 0,10
Sanat ve Tasarım/ Plastik Sanatlar/ Dekoratif 4 5 80,00 0,10
San.
Konaklama ve Seyahat 3 3 100,00 0,10
Rusça 3 4 75,00 0,00
Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kd. 2 3 66,00 0,10
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 2 50,00 0,00
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 1 100,00 0,10
Makine Model 1 1 100,00 0,10
Matbaa Teknolojisi 1 1 100,00 0,00
Tarım Teknolojileri/Tarım/ Bahçe Peyzaj 1 1 100,00 0,00
Tarım Teknolojileri/Tarım/ Bahçe ve Tarla Bitki- 1 3 33,00 0,00
leri
Ulaştırma Hizmetleri/ Lojistik 1 1 100,00 0,00
Total 7792 13239 0,00 100,00
…/ Tablo 2/A-3 Katılımcıların Branşları Frekans Tablosu
88